ITEMDIST:0.000000
QUESTITEMS:
FACTION:

WAYPOINTS:
-531.336243 -403.251862 49.528809
-535.570374 -397.397491 49.693771
-539.991821 -393.650513 49.931870
-549.550720 -389.189178 49.970856
-556.524902 -389.518280 50.684528
-562.160156 -393.744568 51.546680
-567.435303 -397.930145 52.114021
-572.960632 -402.314087 52.889198
-578.860413 -406.237885 54.091976
-585.223572 -408.313904 55.252354
-592.345459 -409.753815 56.708317
-599.166077 -410.942810 58.156086
-605.847107 -411.288147 59.637630
-615.739197 -408.046478 59.727989
-620.880127 -403.488892 59.255573
-626.318115 -399.250000 59.119850
-632.650940 -396.159332 59.276203
-638.949890 -393.236572 59.711533
-645.370972 -390.239655 60.548786
-651.777527 -387.249512 61.694572
-658.209473 -384.247498 63.093582
-664.451111 -381.334320 64.242195
-670.864746 -378.340912 65.320625
-676.979492 -375.486938 65.680756
-683.382263 -372.498566 65.662079
-689.623291 -369.584106 65.843292
-696.266541 -366.126038 66.026772
-702.029785 -363.068695 66.274750
-707.999634 -359.278503 66.503433
-713.959717 -355.390228 66.831604
-719.576904 -351.778931 66.826416
-724.744629 -348.805267 66.931061
-734.395020 -345.850677 66.755898
-740.730408 -343.734497 66.632462
-747.444885 -341.439148 67.052185
-754.158386 -339.134705 67.504494
-760.957153 -337.170807 67.003647
-767.674072 -336.911224 67.347725
-774.750427 -337.194733 66.518196
-781.673828 -337.468811 65.249268
-788.956665 -337.166992 63.505367
-795.533020 -336.017151 61.479153
-802.343689 -334.088440 58.957863
-809.001038 -331.626526 56.921516
-815.635559 -329.143341 55.363094
-821.929199 -326.787750 54.613678
-828.563721 -324.304565 54.001060
-835.408020 -321.742859 53.153172
-841.674011 -319.317993 52.412975
-847.480286 -315.087524 53.184498
-851.358032 -309.382965 54.319233
-855.029419 -303.538422 55.962910
-858.964783 -297.633240 58.110413
-863.674438 -292.664978 60.357498
-869.948181 -289.807220 62.071411
-876.867798 -288.431152 65.225471
-884.023010 -289.481415 65.363945
-890.519775 -291.198669 65.243668
-897.354492 -293.061188 65.071045
-904.037720 -294.893768 64.892334
-910.274841 -297.844116 64.947670
-916.208496 -301.660645 65.353722
-922.149841 -305.542816 65.861610
-928.012024 -309.519989 65.960709
-933.571777 -313.292084 66.375000
-939.660950 -317.277649 66.459251
-945.734924 -320.555511 65.323761
-951.651489 -323.741882 63.648365
-957.898010 -327.112732 62.580101
-964.638062 -330.372406 61.327599
-970.729309 -333.143066 60.489262
-976.923462 -335.805817 60.194042
-984.077026 -336.914459 58.929874
-991.142212 -336.854919 58.341583
-997.776855 -335.831909 58.503384
-1003.174744 -339.633820 58.737476
-1008.860962 -337.340546 59.050468
-1014.302124 -335.199707 59.355640
-1019.453491 -332.180420 59.470490
-1026.099487 -330.071136 59.553436
-1033.373413 -328.191132 59.509418
-1039.887817 -325.932129 58.927532
-1045.600586 -323.616058 57.676132
-1051.845825 -323.393982 57.176888
-1058.708130 -325.047089 56.993622
-1063.396362 -327.127502 56.664143
-1069.000610 -328.038544 56.687237
-1075.609741 -329.182404 55.976448

GHOSTWAYPOINTS:

GHOSTWAYPOINTS1:

GHOSTWAYPOINTS2:

