ITEMDIST:0.000000
QUESTITEMS:
FACTION:

WAYPOINTS:
401.592804 -394.995605 -1.014534
392.552155 -394.286346 -1.059017
384.718109 -393.646851 -1.081081
377.268585 -392.924957 -0.894226
369.880463 -392.209015 -0.356163
362.275970 -391.189941 -0.270486
354.902649 -389.998413 -0.541696
347.385895 -388.659058 -0.478220
340.037384 -387.239288 -0.444394
332.540405 -385.790833 -0.738232
325.029083 -384.337921 -0.699116
317.633209 -383.432983 -0.868151
309.984009 -382.950562 -0.480391
302.505524 -383.176544 0.721877
295.128021 -383.950409 2.787839
287.946594 -386.578278 5.277416
281.142548 -390.026642 8.374754
274.640564 -393.730377 12.736265
268.521729 -397.920807 17.808435
262.356201 -403.395813 23.918139
257.335876 -408.119720 28.389570
250.856308 -412.117401 32.760826
243.873291 -414.681702 35.300060
236.586075 -417.057587 37.260120
229.073166 -418.113983 38.968613
222.020096 -416.319336 39.852833
214.695267 -413.861145 41.113132
207.675812 -411.500885 42.062595
200.452271 -409.071991 42.807964
193.415497 -406.705902 42.899967
186.149414 -404.262695 42.785866
178.897675 -401.824341 42.845367
171.631592 -399.381134 42.932655
164.379852 -396.942749 43.006580
157.500717 -394.629669 43.124130
150.248962 -392.191315 42.934956
143.369843 -389.878235 42.495068
136.877670 -387.695251 42.338295
142.262634 -391.901489 42.388302
148.800400 -395.482300 42.649185
155.979187 -398.686737 42.703522
162.762192 -401.268127 42.627132
169.714783 -403.914032 42.645363
176.867157 -406.630035 42.660847
184.167770 -408.967865 42.850666
194.229385 -410.408844 43.117180
201.826279 -411.429169 42.755726
209.200821 -412.615051 41.783112
216.396225 -413.772095 41.042599
224.329132 -415.103271 39.949024
231.671677 -416.388275 38.511658
239.089462 -416.864929 36.574982
246.469604 -414.955292 34.597286
253.368835 -412.153931 31.573977
259.831573 -408.387878 27.084787
266.125305 -404.064636 21.924023
272.441833 -399.721039 16.705854
278.583923 -395.497375 11.945229
284.882629 -391.154724 7.359541
291.351135 -387.093506 4.424601
298.516052 -385.269623 1.923133
305.785278 -385.459351 0.122375
313.461853 -385.718750 -0.557255
321.108551 -386.047150 -0.616563
329.084564 -387.065277 -0.367381
336.057831 -387.962921 -0.479463
343.675903 -388.943604 -0.553809
351.264038 -389.920380 -0.487321
358.657166 -390.872101 -0.447534
366.065338 -391.825745 -0.294488
373.653442 -392.802551 -0.579323
381.280792 -393.702545 -1.083825
388.699829 -393.846710 -1.068810
396.153229 -392.074890 -1.210427
403.250366 -389.864136 -1.238403
410.550415 -387.574371 -1.242078
417.720612 -385.325378 -1.243554
424.977356 -383.049194 -1.243800
432.291840 -380.754944 -1.243800
439.245636 -378.573792 -1.243800
446.521912 -376.260254 -1.193793
453.363342 -372.802856 -1.187473
459.561127 -368.718781 -1.243569
465.762970 -364.187469 -1.243569
471.769348 -359.772980 -1.243569
477.921967 -355.251038 -1.243569
484.440033 -350.460449 -1.243569
490.129669 -346.278778 -1.243569
496.148254 -341.855316 -1.224692
502.062744 -337.393799 -1.085121
508.164764 -332.753693 -1.085121
514.465027 -328.422333 -1.085102
521.038513 -324.862427 -0.816993
528.333435 -323.451965 0.946109
536.160278 -323.591217 3.650759
543.615540 -324.048553 7.097801
551.026367 -324.588104 11.718534
558.600220 -325.756470 16.427374
565.647278 -327.586609 20.417755
573.224487 -329.682159 25.087023
580.666870 -331.388672 28.912071
587.802734 -333.474579 30.140657
595.171631 -335.566681 30.392883
602.564819 -335.537170 30.526817
609.667725 -333.181793 30.566822
616.210693 -329.313660 30.187593
621.514038 -323.781067 30.133762
626.301208 -318.051880 30.133762
630.924927 -311.452850 30.133762
634.307434 -305.280945 30.133762
636.477295 -297.970428 30.133762
638.226013 -290.677643 30.141621
638.019104 -282.104004 30.179533
637.262146 -274.475647 30.189812
636.518433 -267.043488 30.843603
635.756592 -259.430817 32.696945
634.863525 -252.000366 34.283260
633.726624 -244.449921 35.667370
632.580200 -237.099747 36.790901
631.401184 -229.540421 37.708569
630.250122 -222.160370 38.385208
629.068787 -214.586090 38.842850
627.920044 -207.220978 39.059795
626.741028 -199.661652 39.048203
625.590027 -192.281601 38.801060
624.443604 -184.931427 38.332092
623.259949 -177.342224 37.597729
622.078613 -169.767944 36.613995
620.932190 -162.417786 35.412415
619.690247 -154.455078 33.840527
619.014526 -147.419220 33.381584
619.367371 -139.986694 33.413273
620.831116 -132.491333 33.516552
622.850220 -125.127937 34.423111
624.866089 -117.937134 36.211254
626.933167 -110.563446 38.185936
628.852722 -103.361908 39.915600
630.309387 -95.835938 41.173664
631.682983 -88.494194 41.412704
632.492188 -80.872597 41.419720
633.163696 -73.264374 41.635693
633.796509 -65.821953 41.361454
634.424194 -58.439789 41.865509
635.268860 -50.831867 42.480347
636.630981 -44.119511 44.046566
645.961121 -37.058426 46.469379
647.131042 -30.422600 47.021072
644.071655 -23.586214 47.569351

GHOSTWAYPOINTS:

GHOSTWAYPOINTS1:

GHOSTWAYPOINTS2:

