ITEMDIST:0.000000
QUESTITEMS:
FACTION:

WAYPOINTS:
745.019470 -484.025116 87.972977
734.810059 -479.386292 82.751968
728.580383 -476.043671 80.079933
722.336365 -472.668091 77.146210
716.254272 -469.375946 73.308838
711.673279 -464.379028 69.604164
708.213013 -458.197662 66.057617
704.888184 -451.946960 63.922791
702.072021 -445.630280 62.890308
699.181763 -439.147400 62.714951
695.905945 -432.447388 62.752319
692.325745 -426.996948 63.341881
687.415161 -422.196686 64.417786
681.420776 -418.371704 65.081985
675.510376 -414.873138 66.177635
669.297302 -411.418396 67.001999
663.213440 -408.129364 67.540184
657.273682 -404.611328 67.775146
651.543396 -400.763977 67.946724
645.623291 -396.600067 67.994858
639.978943 -392.628082 67.982552
633.821411 -389.143311 67.640518
627.283691 -386.932556 67.369865
620.226013 -386.454620 67.317253
613.215515 -387.497162 66.702332
606.510315 -389.182709 66.223412
599.832581 -391.137482 65.874969
592.975708 -392.709534 66.058914
586.014832 -393.946777 65.532906
579.375671 -394.984436 64.366653
572.184753 -395.922760 62.537216
565.294861 -396.787506 60.110565
557.932617 -397.711548 56.974365
551.468445 -398.843811 54.216827
544.718811 -400.928680 51.834702
538.316101 -403.504242 49.912170
531.921631 -406.582916 48.219013
525.816040 -409.801514 46.079868
519.702087 -413.034210 44.087517
513.630432 -416.345642 42.279118
507.398163 -419.653961 40.430492
501.065582 -422.859650 38.854809
494.836334 -426.224243 37.709713
488.708405 -429.062927 36.952160
481.712433 -431.016418 35.893871
475.191162 -432.575409 35.119953
468.127625 -433.314148 33.560959
461.044891 -433.222107 32.187901
453.976410 -432.827972 30.943680
447.415710 -430.626801 28.790930
441.397858 -427.298065 25.158300
435.572784 -423.266754 21.192923
429.775391 -419.195831 17.068098
424.047180 -415.052063 13.677674
418.577789 -410.245972 9.823106
414.231964 -405.380249 5.391918
408.995667 -400.643127 1.500135
402.951721 -397.803070 -0.744428
394.302826 -394.844879 -1.031498
387.596985 -393.162476 -1.173598
380.645844 -391.797668 -1.070927
373.848328 -390.522949 -0.440674
366.844421 -389.209503 -0.054991
360.664673 -388.050598 -0.019421
353.839630 -386.770721 -0.237992
346.216522 -385.341156 -0.251539
339.593079 -384.128052 -0.402576
332.518555 -383.404083 -0.828352
325.404938 -383.053162 -0.886808
318.013947 -382.931091 -0.881759
311.294678 -382.834717 -0.593566

GHOSTWAYPOINTS:

GHOSTWAYPOINTS1:

GHOSTWAYPOINTS2:

