ITEMDIST:0.000000
QUESTITEMS:
FACTION:

WAYPOINTS:
644.724731 39.735336 69.181931
644.409241 34.468433 68.729851
643.565308 26.666950 67.506462
642.937439 19.239511 64.865486
642.473145 11.799837 61.466705
641.830200 3.963879 57.677631
641.804443 -3.465918 54.348015
642.608459 -10.905952 51.335793
644.126526 -18.381111 48.829327
646.023376 -25.573992 47.337139
645.595764 -32.177109 46.765053

GHOSTWAYPOINTS:

GHOSTWAYPOINTS1:

GHOSTWAYPOINTS2:

