ITEMDIST:0.000000
QUESTITEMS:
FACTION:

WAYPOINTS:
670.900879 -367.350159 29.781904
667.638000 -360.329926 29.309439
664.528381 -353.638672 29.463964
663.597290 -346.292847 29.915569
664.536865 -338.290222 29.921457
665.429443 -331.073578 30.180237
665.564697 -323.380402 30.624208
665.570923 -315.759918 30.286156
664.246643 -308.346863 29.666283
661.596375 -301.590485 30.233608

GHOSTWAYPOINTS:

GHOSTWAYPOINTS1:

GHOSTWAYPOINTS2:

