ITEMDIST:0.000000
QUESTITEMS:
FACTION:

WAYPOINTS:
873.001770 -491.283630 96.541931
866.408447 -494.933868 96.589508
861.931946 -500.294006 96.191673
855.311279 -500.969116 96.338280
848.270142 -500.133514 97.115219
841.395142 -498.824280 98.398705
834.636597 -497.424622 99.346420
827.686035 -495.985229 100.373947
820.906555 -495.075897 100.568916
813.766479 -495.034119 100.099533
806.877930 -494.502869 100.058601
800.571899 -493.954895 99.660484

GHOSTWAYPOINTS:

GHOSTWAYPOINTS1:

GHOSTWAYPOINTS2:

