ITEMDIST:0.000000
QUESTITEMS:
FACTION:

WAYPOINTS:
-157.409195 31.206272 77.050598
-161.948120 24.845926 77.041092
-162.663834 17.900055 77.110672
-164.195511 11.152828 77.129890
-168.313705 5.543438 77.129890
-172.445068 -0.002808 78.746643
-176.299164 -5.935828 80.625999
-179.681946 -12.055038 80.772911
-182.827759 -18.304438 80.742805
-185.301590 -24.858959 79.808678
-187.597137 -31.479261 76.993172
-189.855133 -38.008865 74.948685
-192.195480 -44.776634 73.490089
-194.451187 -51.299625 72.682976
-196.741211 -57.921852 72.393532
-199.033508 -64.550690 72.706474
-201.289215 -71.073685 73.581215
-203.606689 -77.775291 75.043076
-205.644516 -84.456902 77.201920
-207.668442 -91.245628 80.036598
-210.855759 -97.194870 80.053040
-217.548035 -97.136765 79.687317
-223.558914 -93.985031 76.770866
-230.162857 -90.598778 71.608627
-236.962646 -87.405258 65.481995
-244.199860 -85.060860 61.050270
-251.695587 -85.973366 57.441715
-258.293335 -89.419121 52.821274
-264.311371 -93.835381 47.133316
-270.142334 -98.785355 41.648685
-275.506622 -104.280975 35.785839
-280.056427 -109.930504 30.473305
-287.918762 -117.757309 22.469797
-291.701691 -123.985176 17.262831
-295.646637 -130.768753 14.422433
-298.695801 -137.758667 13.628757
-300.721619 -144.947510 12.176491
-302.462646 -152.194870 10.560614
-303.655457 -159.728851 9.567178
-303.275665 -167.355942 10.278106
-301.531982 -174.634369 9.324707
-299.749084 -182.058899 9.194041
-298.005035 -189.321716 9.000113
-296.264526 -196.569824 8.620438
-295.508698 -204.171356 8.316694
-295.070343 -211.597473 8.648710
-295.030884 -219.249435 9.479668
-297.164612 -227.003372 10.261143
-299.952057 -233.473801 10.763757
-303.692871 -240.172470 10.710133
-305.961914 -247.060059 9.511980
-306.237976 -254.672150 7.569619
-310.612152 -260.633698 6.667605
-316.503510 -265.156433 6.778683
-323.169708 -268.955933 6.858551
-330.001648 -272.437561 7.124127
-336.631622 -275.777588 7.651968
-343.366943 -279.075806 8.493989
-350.283478 -282.274658 9.486869
-357.220886 -284.976563 10.445968
-364.788513 -285.463318 11.279664
-372.289612 -283.892578 11.773664
-379.725708 -282.093292 12.006557
-386.790863 -280.368195 12.320763
-394.223236 -278.553436 12.996039
-401.642303 -276.685120 14.050166
-408.913605 -274.849060 16.080036
-416.214935 -273.543549 18.087820
-423.879852 -273.400208 19.855291
-431.874176 -274.378510 20.598379
-438.833282 -275.481171 20.460718
-446.403015 -276.782776 20.908171
-453.711731 -278.058838 21.851965
-461.263336 -279.377319 22.647825
-468.800049 -280.693176 23.995306
-475.993866 -281.950989 25.425947
-483.619385 -283.700500 27.405897
-490.067749 -287.378571 29.028551
-494.295105 -293.443573 30.414806
-497.714752 -300.274200 31.313076
-501.798553 -306.492065 31.651590
-505.915588 -312.760468 31.883850
-510.099243 -319.130371 32.166248
-514.375732 -325.472931 33.248016
-519.128662 -331.197937 34.010174
-525.706604 -334.967041 34.823860
-533.242004 -334.601379 36.522678
-540.469849 -332.719147 37.771858
-547.735291 -330.374664 38.264221
-554.734985 -327.792938 38.754230
-561.884644 -325.155823 40.282845
-569.572388 -322.661285 43.143669
-576.547180 -321.761780 45.643734
-583.987122 -321.592987 47.711845
-591.634888 -322.226501 49.240292
-598.632385 -324.430695 50.606110
-603.261841 -330.556641 51.402084
-607.447754 -336.716003 53.102299
-611.368286 -343.300720 54.931583
-614.866333 -349.880951 55.714493
-617.468323 -357.041077 56.076973
-619.915100 -364.098236 56.781860
-622.426208 -371.341125 57.165291
-624.872986 -378.398285 57.933220
-627.579407 -385.566467 58.964722
-631.213928 -390.476624 59.515053

GHOSTWAYPOINTS:

GHOSTWAYPOINTS1:

GHOSTWAYPOINTS2:

