<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>World of Warcraft портал</title>
		<link>https://all-infowow.ru/</link>
		<description>Форум All-infoWoW</description>
		<lastBuildDate>Thu, 07 Oct 2010 15:15:49 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://all-infowow.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>[sky]Как изменить цвет Глаз в фотошопе(видео-урок)</title>
			<link>https://all-infowow.ru/forum/86-2834-1</link>
			<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 15:15:49 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://all-infowow.ru/forum/86&quot;&gt;Уроки, мануалы и др.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Photoshop&lt;br /&gt;Автор темы: CrazYDoG&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: CrazYDoG&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr11kn1p3Rzh&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://rutube.ru/tracks/3162719.html?v=75ad6c57aeb1fff5a110213216d51439&amp;autoStart=true&amp;bmstart=214533&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr11kn1p3Rzh&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt;</content:encoded>
			<category>Уроки, мануалы и др.</category>
			<dc:creator>CrazYDoG</dc:creator>
			<guid>https://all-infowow.ru/forum/86-2834-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Видео-Учебник]Светящиеся эффекты , неон.</title>
			<link>https://all-infowow.ru/forum/86-2826-1</link>
			<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 14:14:05 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://all-infowow.ru/forum/86&quot;&gt;Уроки, мануалы и др.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Photoshop&lt;br /&gt;Автор темы: CrazYDoG&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Morjina&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>&lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr05tc1p3NDT&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://www.youtube.com/watch?v=QQBC-JCtzyc&amp;feature=player_embedded#!&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr05tc1p3NDT&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt;</content:encoded>
			<category>Уроки, мануалы и др.</category>
			<dc:creator>CrazYDoG</dc:creator>
			<guid>https://all-infowow.ru/forum/86-2826-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Timurik]Видео-Урок эффект мозайки</title>
			<link>https://all-infowow.ru/forum/86-2827-1</link>
			<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 14:06:18 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://all-infowow.ru/forum/86&quot;&gt;Уроки, мануалы и др.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Photoshop&lt;br /&gt;Автор темы: CrazYDoG&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Morjina&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr06y21p3PBV&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://www.youtube.com/watch?v=kz34KZOjW20&amp;feature=player_embedded#!&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr06y21p3PBV&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt;</content:encoded>
			<category>Уроки, мануалы и др.</category>
			<dc:creator>CrazYDoG</dc:creator>
			<guid>https://all-infowow.ru/forum/86-2827-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[NOMIDmy]Простейшая рамка для фотографии</title>
			<link>https://all-infowow.ru/forum/86-2830-1</link>
			<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 14:05:35 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://all-infowow.ru/forum/86&quot;&gt;Уроки, мануалы и др.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Photoshop&lt;br /&gt;Автор темы: CrazYDoG&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Morjina&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>&lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr06vk1p3Qai&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://www.youtube.com/watch?v=VGIvW0WaTrs&amp;feature=player_embedded&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr06vk1p3Qai&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt; &lt;br /&gt; очень полезная вещь &lt;img src=&quot;http://s28.ucoz.net/sm/23/smile.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;smile&quot;&gt;</content:encoded>
			<category>Уроки, мануалы и др.</category>
			<dc:creator>CrazYDoG</dc:creator>
			<guid>https://all-infowow.ru/forum/86-2830-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Photoshop-Master]101 спецэффект в Photoshop</title>
			<link>https://all-infowow.ru/forum/86-2831-1</link>
			<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 14:02:55 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://all-infowow.ru/forum/86&quot;&gt;Уроки, мануалы и др.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: очень интересный учебник&lt;br /&gt;Автор темы: CrazYDoG&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Граффыр&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;color:yellow&quot;&gt;Данная книга представляет собой великолепное руководство по созданию всевозможных спецэффектов в Photoshop. Создание каждого из них сопровождается подробным пошаговым описанием и детальными иллюстрациями. Сами спецэффекты могут использоваться как самостоятельно, так и в составе каких-либо работ. Кроме того, рассмотренные спецэффекты могут служить основой (отправной точкой) создания каких-либо других эффектов. Широта творческих идей и доступность изложения позволяют использовать книгу в качестве настольной как начинающим пользователям Photoshop, так и дизайнерам со стажем. По ходу изложения поясняются все необходимые моменты. &lt;br /&gt; Книга написана простым и доступным языком. Рассчитана на самый широкий круг пользователей компьютеров, интересующихся и занимающихся компьютерной графикой и работой в Photoshop. Лучший выбор для всех, кто хочет почерпнуть новые идеи и освоить эффектные приемы работы в Photoshop!&lt;/span&gt; &lt;p&gt; Размер файла: 107.56 MB &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://all-infowow.ru/go?http://depositfiles.com/ru/files/0u2io35xu&quot; title=&quot;http://depositfiles.com/ru/files/0u2io35xu&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;скачать&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Уроки, мануалы и др.</category>
			<dc:creator>CrazYDoG</dc:creator>
			<guid>https://all-infowow.ru/forum/86-2831-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Spartan_killer] TimeShift signature</title>
			<link>https://all-infowow.ru/forum/86-2824-1</link>
			<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 10:19:45 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://all-infowow.ru/forum/86&quot;&gt;Уроки, мануалы и др.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: CrazYDoG&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: skottdale&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;http://s002.radikal.ru/i197/1008/bf/dd372c3a55be.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://all-infowow.ru/go?http://www.gfxvoid.com/forums/showthread.php?t=63649&quot; title=&quot;http://www.gfxvoid.com/forums/showthread.php?t=63649&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Источник&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Уроки, мануалы и др.</category>
			<dc:creator>CrazYDoG</dc:creator>
			<guid>https://all-infowow.ru/forum/86-2824-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Tony Ariawan] Неоновый человек</title>
			<link>https://all-infowow.ru/forum/86-2819-1</link>
			<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 09:09:11 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://all-infowow.ru/forum/86&quot;&gt;Уроки, мануалы и др.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: CrazYDoG&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: CrazYDoG&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;Оформил [by CrazYDoG]&lt;/span&gt; &lt;p&gt; Создаете ли вы свет автомобильных фар в ночном городе, отблески космического кора&lt;span style=&quot;color: #FF0000&quot;&gt;!@#$%!!!&lt;/span&gt; или подводной медузы, этот неоновый эффект наверняка вам пригодится и будет полезен. Он передает ощущение движения и энергии и с его помощью можно создать удивительный диапозон эффектов. &lt;br /&gt; 1. Откроем в фотошопе портрет девушки. Создадим новый корректирующий слой с уровнями (Levels) и установим параметры Output Level - 130. &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s006.radikal.ru/i215/1010/a2/023e3f6f5e76.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;p&gt; 2. Откройте изображение и с неоновыми линиями и обесцветьте их с помощью CTRL+Shift+U. Выберите Rectangular Marquee tool и выделите одну из линий &lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://s42.radikal.ru/i098/1010/d3/acbaa37ccf78.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;br /&gt; 3. Используя Move tool (V) перетаскиваем это изображение на слой с девушкой. Режим смешивания установите на Screen. Трансформируйте слой с помощью Ctrl + T и начинайте вращать. Затем правый клик по трансформации и выбираем Warp. &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://i062.radikal.ru/1010/3a/1f27d6a044fc.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;p&gt; 4. Сейчас вы видите секционную сетку на слое, которая позволяет вам перемещать каждую секцию или опорные точки. Трансформируйте так, чтоб линия повторяла контуры, подобно тому, как показано на скрине. Примените трансформацию, нажав Enter. Добавьте маску слоя и начинайте закрашивать черной кистью , удаляя ненужное. Для достижения гладкого эффекта прозрачность кисти установите на 10%. &lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://s05.radikal.ru/i178/1010/86/5a715f9ecbf1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;p&gt; 5. Дублируем слой с линией Ctrl+J. Сотрите границу соединения линий также с помощью черной кисти небольшой прозрачности. Слейте эти два слоя Ctrl+E, не удивляйтесь, если изображение потемнеет. просто измените режим смешивания на Linear Dodge. Повторяйте до тех пор, пока не обведете контуры девушки. &lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://i060.radikal.ru/1010/b6/7b4436ae3294.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;p&gt; 6. Все также используя выделенное изображение неоновой линии, примените снова трансформацию Warp, чтобы обвести контур уха. Дублируйте слой и продолжайте следовать по контуру уха. &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s44.radikal.ru/i103/1010/83/2761aa527d7f.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;p&gt; 7. Перейдем к проработке волоса. снова импортируйте выделение неоновой линии и поменяйте режим смешивания на Screen. Попробуйте трансформировать так, чтоб это напоминало контуры локонов. Используйте ластик, чтобы стереть нежелательные линии. Дублируйте и деформируйте, пока не заполните область волос. &lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://s45.radikal.ru/i108/1010/b5/384a432c277d.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s005.radikal.ru/i209/1010/03/18136d748f83.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;p&gt; 8. Откройте другое изображение с неоновыми линиями и снова выделите участок (шаг 2) , дабы заполнить область тела. Не забывайте установить режим смешивания на Screen. На этом участке заполнения линиями используйте маску слоя, чтобы подтирать нежелательные области с созданными линиями. &lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://s49.radikal.ru/i124/1010/c2/a7dea401fdc2.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s44.radikal.ru/i104/1010/aa/6fd0268c1986.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;br /&gt; 9. Дублируем слой и запускаем трансформацию снова. Повторяйте сей процесс, пока черные области почти не будут покрыты. Выберите слои с областью тела и слейте их воедино. Добавьте маску слоя, чтобы стереть нежелательные участки и установите прозрачность слоя на 70%. &lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://i062.radikal.ru/1010/5c/cd9bc3a4205f.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;p&gt; 10. Теперь заполняем лицо. Выделите из изображений с неоном несколько линий. Копируйте и вставьте на главное изображение , размещая над областью лица и снова запускайте трансформацию, начиная с области носа. Дублируйте и деформируйте, пока не обведете контуры. Слейте эти слои. &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s006.radikal.ru/i213/1010/5d/70dc75632833.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s61.radikal.ru/i174/1010/c8/36f5163e0c23.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;p&gt; 11. Пришло время придать цвета изображению. Слейте все слои с частями тела. Не забывайте установить режим смешивания на Screen. Добавьте корректирующий слой с градиентом. Выберите ярко-голубой градиент, стиль-Linear и угол 180°. Затем выше создайте еще один корректирующий слой с градиентом, но выберите градиент зеленых оттенков. Установите режим смешивания градиентов на Soft Light или Vivid Light (режимы не универсальны, можете поэкспериментировать с другими). &lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://s46.radikal.ru/i111/1010/76/82d28283f72d.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s53.radikal.ru/i140/1010/92/0bb3127626d2.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;p&gt; 12. Настройте цвет, создавая индивидуальные кривые корректировки (Ctrl+M). Регулируйте красный, зеленый и синий канал по отдельности, вместо общего канала RGB. &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://i072.radikal.ru/1010/5d/d19d01661a58.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s46.radikal.ru/i111/1010/b4/5c5db8d83092.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s42.radikal.ru/i098/1010/79/652209a90533.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;p&gt; 13. Чтобы создать эффект частиц, делают выделение новых неоновых линий и деформируют их за пределами фигуры. Снова откройте изображение с неоном и выделив участок, разместите его над рукой девушки. Также автор добавила несколько линий на новом слое с помощью кисти. Перейдите в настройки кисти F5 и установите в параметрах Shape Dynamics настройку Size Jitter , равную 100%. В параметре Scattering установите настройку Scatter - 1,000 . Выберите кисть и доработайте изображение, изменяя размер инструмента. Когда закончите, добавьте маску, чтоб стереть нежелательные линии. &lt;p&gt; &lt;img src=&quot;http://s60.radikal.ru/i167/1010/7e/8ad310582ec8.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s43.radikal.ru/i099/1010/53/0d588883c7a6.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s42.radikal.ru/i096/1010/9e/9d54ad9f22a5.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;br /&gt; Финал: &lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://s61.radikal.ru/i171/1010/19/1e4f2f3ba68d.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt;</content:encoded>
			<category>Уроки, мануалы и др.</category>
			<dc:creator>CrazYDoG</dc:creator>
			<guid>https://all-infowow.ru/forum/86-2819-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Правила оформления тем</title>
			<link>https://all-infowow.ru/forum/86-2818-1</link>
			<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 08:55:06 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://all-infowow.ru/forum/86&quot;&gt;Уроки, мануалы и др.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Desmoond&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Desmoond&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>1. Если Вы хотите выложить свой собственный урок (именно свой, не скопированный с других сайтов), то название темы должно выглядит так: [Ваш Никнейм] и название урока. Пример: [Desmoond] удаление дефектов &lt;p&gt; 2. Если это урок, который был взят с другого сайта, прошу оформлять тему так: [Автор урока] (действительный автор, кто этот урок и вправду создал) и название урока. Пример: [Filmick] создание огненного текста. Если Вы не знаете автора урока, то тему нужно оформлять так: [Сайт, с которого Вы взяли урок] название урока. Пример: [Photoshop-Master] cоздание художественной абстракции.</content:encoded>
			<category>Уроки, мануалы и др.</category>
			<dc:creator>Desmoond</dc:creator>
			<guid>https://all-infowow.ru/forum/86-2818-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>